Pro lékaře
Klinická data
Přejetím prstu do strany zobrazíte další obsah | Trizomie | Trizomie | Trizomie | Trizomie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trizomie | T21 | T18 | T13 | Celkem | ||
Míra detekce | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Specificita | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Pozitivní prediktivní hodnota (PPV) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Negativní prediktivní hodnota (NPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Stanoviska a pokyny týkající se NIPT
říjen 2012
International Society for Prenatal Diagnosis ISPD
Prenat Diagn 2012;32:1-2
prosinec 2012