Pentru medici
Date clinice
Glisați orizontal pentru a afla mai multe | Trisomie | Trisomie | Trisomie | Trisomii | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomie | T21 | T18 | T13 | Total | ||
Rata de detecție | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Specificitate | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Valoarea predictivă pozitivă (PPV) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Valoarea predictivă negativă (NPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Declarații de poziție și ghiduri cu privire la NIPT
Octombrie 2012
International Society for Prenatal Diagnosis ISPD
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Decembrie 2012