Per i medici
Dati clinici
Scorri in orizzontale per scoprire di più | Trisomia | Trisomia | Trisomia | Trisomie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomia | T21 | T18 | T13 | Totale | ||
Tasso di rilevamento | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Specificità | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Valore predittivo positivo (PPV) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Valore predittivo negativo (NPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Posizioni e linee guida sul NIPT
Ottobre 2012
Società internazionale per la diagnosi prenatale ISPD
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Dicembre 2012