Για τους ιατρούς
Κλινικά δεδομένα
Σύρετε οριζόντια για να δείτε περισσότερα | Τρισωμια | Τρισωμια | Τρισωμια | Τρισωμιες | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Τρισωμια | T21 | T18 | T13 | Σύνολο | ||
Ποσοστό ανίχνευσης | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Ειδικότητα | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Θετική προγνωστική αξία (PPV) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Αρνητική προγνωστική αξία (NPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Δηλώσεις τοποθέτησης και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον έλεγχο NIPT
Οκτώβριος 2012
Διεθνής Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης (International Society for Prenatal Diagnosis, ISPD)
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Ιούνιος 2012
Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Προγεννητικού Ελέγχου της Γερμανίας (Association of Privately Practising Prenatal Medical Professionals, BVNP)
Νοέμβριος 2012
Γερμανική Εταιρεία για την Ανθρώπινη Γενετική (German Human Genetics Society, GfH)
Δεκέμβριος 2012