За лекари
Клинични данни
Плъзнете настрани, за да видите повече | Тризомия | Тризомия | Тризомия | Тризомии | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Тризомия | T21 | T18 | T13 | Общо | ||
Степен на откриване | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Специфичност | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Положителна прогнозна стойност (PPV) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Отрицателна прогнозна стойност (NPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Позициониращи твърдения и насоки за NIPT
Октомври 2012 г.
Международна асоциация по пренатална диагностика (International Society for Prenatal Diagnosis, ISPD)
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Юни 2012 г.
Асоциация на частно практикуващите пренатални специалисти (Association of Privately Practising Prenatal Medical Professionals, BVNP)
Декември 2012 г.