Pour les médecins
Données cliniques
Glissez horizontalement pour en révéler davantage | Trisomie | Trisomie | Trisomie | Trisomies | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomie | T21 | T18 | T13 | Total | ||
Taux de détection | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Spécificité | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Valeur prédictive positive (VPP) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Valeur prédictive négative (VPN) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Déclarations de positionnement et lignes directrices concernant le NIPT
Octobre 2012
Société Internationale pour le Diagnostic Prénatal (ISPD)
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Décembre 2012