Para nuestros médicos
Datos clínicos
Deslice horizontalmente para ver más | Trisomía | Trisomía | Trisomía | Trisomías | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomía | T21 | T18 | T13 | Total | ||
Índice de detección | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Especificidad | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Valor predictivo positivo (PPV) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Valor predictivo negativo (NPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Declaraciones de posicionamiento y directrices relativas a la prueba NIPT
Octubre de 2012
Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal ISPD
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Diciembre de 2012