Untuk dokter
Data klinis
Geser ke samping untuk melihat lebih banyak | Trisomi | Trisomi | Trisomi | Trisomi-trisomi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trisomi | T21 | T18 | T13 | Total | ||
Tingkat deteksi | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Spesifisitas | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Nilai prediktif positif (PPV) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Nilai prediktif negatif (NPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Pernyataan posisi dan panduan mengenai NIPT
Oktober 2012
Perkumpulan Internasional Diagnosis Prenatal (International Society for Prenatal Diagnosis/ISPD)
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Desember 2012