Për mjekët
Të dhënat klinike
Rrëshqitni horizontalisht për të zbuluar më shumë | Trizomia | Trizomia | Trizomia | Trizomitë | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Trizomia | T21 | T18 | T13 | Total | ||
Shkalla e zbulimit | 99,17% | 98,24% | 100% | 99,02% | ||
Specificiteti | 99,95% | 99,95% | 99,96% | 99,86% | ||
Vlera e parashikuar pozitive (PPV) | 92,19% | 76,61% | 32,84% | 85,27% | ||
Vlera e parashikuar negative (NPV) | 99,99% | 100% | 100% | 99,99% | ||
Deklaratat dhe udhëzimet e pozicionimit në lidhje me NIFTY
Tetor 2012
Shoqata Ndërkombëtare për Diagnozën Prenatale (ISPD)
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Qershor 2012
Shoqata e Mjekëve Specialistë Prenatalë që Ushtrojnë Profesionin Privatisht (BVNP)
Dhjetor 2012